

(ਸਾਰਾ ਯਹਾ,ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ)
1.ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
| 1. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 23176 |
| 2. | ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 23176 |
| 3. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 585 |
| 4. | ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 18222 |
| 5. | ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ | 4369 |
| 6. | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 108 |
| 7. | ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | 457 |
| 8. | ਆਕਸੀਜਨ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 01 |
| 9. | ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਹਨ | 01 |
| 10. | ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ | 20 |
01-05-2020 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ-105
| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਟਿੱਪਣੀ |
| ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ | 1 | ਨਵਾਂ ਕੇਸ |
| ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 48 | *ਨਵੇਂ ਕੇਸ |
| ਪਟਿਆਲਾ | 1 | ਨਵਾਂ ਕੇਸ |
| ਲੁਧਿਆਣਾ | 13 | *ਨਵੇਂ ਕੇਸ |
| ਮੋਗਾ | 1 |
…























