

1.ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
| 1. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 34701 |
| 2. | ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 34701 |
| 3. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1644 |
| 4. | ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 28933 |
| 5. | ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ | 4124 |
| 6. | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 149 |
| 7. | ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | 1467 |
| 8. | ਆਕਸੀਜਨ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 01 |
| 9. | ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਹਨ | 01 |
| 10. | ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ | 28 |
07-05-2020 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ – 118
| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਟਿੱਪਣੀ |
| ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 46 | *ਨਵੇਂ ਕੇਸ |
| ਪਟਿਆਲਾ | 6 | 2 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ 3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ। ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ |
| ਸੰਗਰੂਰ |























