

(ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ)ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ-(ਕੋਵਿਡ-19)
15-04-2020
1.ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
| 1. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 5193 |
| 2. | ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 5193 |
| 3. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 186 |
| 4. | ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 4404 |
| 5. | ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ | 603 |
| 6. | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 27 |
| 7. | ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | 146 |
| 8. | ਆਕਸੀਜਨ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 04 |
| 9. | ਆਈਸੀਯੂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 00 |
| 10. | ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਹਨ | 01 |
| ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ | 13 |
15-04-2020 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ
| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਟਿੱਪਣੀ |
| ਪਟਿਆਲਾ | 01 | ਨਵਾਂ ਕੇਸ |
| ਸੰਗਰੂਰ | 01 | ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਤਬਲੀਗੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ |
15.4.2020 ਨੂੰ ਕੇਸ:
· ਆਕਸੀਜਨ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ- 00
· ਆਈਸੀਯੂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ -00
· ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ- 00
· ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ -00
· ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-00
2.ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
| ਲੜੀ ਨੰ: | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀ | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
| 1. | ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ | 56 | 5 | 2 |
| 2. | ਜਲੰਧਰ | 25 | 4 | 2 |
| 3. | ਪਠਾਨਕੋਟ | 22 | 0 | 1 |
| 4. | ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ | 19 | 15 | 1 |
| 5. | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 11 | 0 | 2 |
| 6. | ਲੁਧਿਆਣਾ | 11 | 1 | 2 |
| 7. | ਮਾਨਸਾ | 11 | 0 | 0 |
| 8. | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | 07 | 2 | 1 |
| 9. | ਮੋਗਾ | 04 | 0 | 0 |
| 10. | ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ | 03 | 0 | 0 |
| 11. | ਰੋਪੜ | 03 | 0 | 1 |
| 12. | ਪਟਿਆਲਾ | 03 | 0 | 0 |
| 13. | ਸੰਗਰੂਰ | 03 | 0 | 0 |
| 14. | ਬਰਨਾਲਾ | 02 | 0 | 1 |
| 15. | ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ | 02 | 0 | 0 |
| 16. | ਕਪੂਰਥਲਾ | 02 | 0 | 0 |
| 17. | ਮੁਕਤਸਰ | 01 | 0 | 0 |
| 18. | ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | 01 | 0 | 0 |
| ਕੁੱਲ | 186 | 27 | 13 |























