

(ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ)
| 1. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 13270 |
| 2. | ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 13270 |
| 3. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 308 |
| 4. | ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 9392 |
| 5. | ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ | 3569 |
| 6. | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 72 |
| 7. | ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | 219 |
| 8. | ਆਕਸੀਜਨ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 00 |
| 9. | ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਹਨ | 01 |
| 10. | ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ | 17 |
25-04-2020 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ-10
| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਟਿੱਪਣੀ |
| ਜਲੰਧਰ | 3 | ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ |
| ਪਟਿਆਲਾ | 6 | ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ |
| ਪਠਾਨਕੋਟ | 1 | ਨਵਾਂ ਕੇਸ |
25.4.2020 ਨੂੰ ਕੇਸ:
· ਆਕਸੀਜਨ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ- 00
· ਆਈਸੀਯੂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ -00
· ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ- 00
· ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ -02 (ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ 1 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 1)
· ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-00
2.ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ























