

.
(ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ)
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ-(ਕੋਵਿਡ-19)
14-04-2020
1.ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
| 1. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 4844 |
| 2. | ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 4844 |
| 3. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 184 |
| 4. | ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 4047 |
| 5. | ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ | 613 |
| 6. | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 27 |
| 7. | ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | 144 |
| 8. | ਆਕਸੀਜਨ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 04 |
| 9. | ਆਈਸੀਯੂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 00 |
| 10. | ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਹਨ | 01 |
| ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ | 13 |
14-04-2020 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ
| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਟਿੱਪਣੀ |
| ਪਠਾਨਕੋਟ | 04 | ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ |
| ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ | 02 | ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ |
| ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | 01 | 1 ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ ਸੰਕਰਮਣ (ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਆਈ.) |
| ਜਲੰਧਰ | 01 |
…























